Introduction
Les bottes antistatiques ESD guideront l'électricité statique vers le sol, peuvent également améliorer l'indice qualifié du produit, améliorer l'efficacité du travail et réduire les coûts de production.
Maison / Des produits / Série de consommables antistatiques / Chaussures antistatiques / Bottes ESD JS-014
Introduction
Les bottes antistatiques ESD guideront l'électricité statique vers le sol, peuvent également améliorer l'indice qualifié du produit, améliorer l'efficacité du travail et réduire les coûts de production.
Spécification/Paramètre
Article | Bottes ESD antistatiques |
Matériau supérieur | Tissu ESD Toile / Tissu ESD Cuir |
Tissu ESD | Tissu à rayures ESD de 5 mm / Tissu à grille ESD de 5 mm |
Matériau de la semelle extérieure | PVC/PU |
Résistance ESD | 10 ^ 7-10 ^ 9 ohms |
Couleur | Blanc, bleu, rose, vert, etc. |
Emballage | 1 pièce/sac |
Échantillon | Disponible |
Fonctionnalité | * Léger et confortable, doux, hautement respirant ; |
Tableau des tailles du design
Taille des chaussures antistatiques (EsD)
Notre taille | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
International | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
FR | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
NOUS | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
Exposition d'images
Téléphone: +86 150-5146-1613
Courriel: angela@jejor.com